Pensioen di biehez ta aumenta cu 2.4%
ORANJESTAD -- Dia 1 di januari 2025, pensionadonan lo haya un aumento di pensioen di biehes di 2.4%.
Por wak tur e sumanan di aumento di pensioen den e tabelnan aki bou:
Pensioen 2025 - AWW Volle Wees (Huerfano) | ||
Edad desde (Leeftijd Vanaf) | Edad te cu (Leeftijd Tot) | Volle Wees 2025 (Huerfano) |
0 | 10 | 463,00 |
10 | 15 | 508,00 |
15 | 25 | 588,00 |
Pensioen 2025 - AWW Halve Wees (Huerfano) | ||
Edad desde (Leeftijd Vanaf) | Edad te cu (Leeftijd Tot) | Halve Wees 2025 (Huerfano) |
0 | 10 | 434,00 |
10 | 15 | 463,00 |
15 | 25 | 508,00 |
Pensioen 2025 - AWW Weduwen (Viudo/Viuda) | ||
Edad desde (Leeftijd Vanaf) | Edad te cu (Leeftijd Tot) | Weduwen 2025 (Viudo/Viuda) |
40 | 588,00 | |
40 | 49 | 789,00 |
49 | 63 | 996,00 |
63 | 65 | 1.296,00 |
Pensioen 2025 - AOV Pensioen – Pensioen di Biehes | ||
AOV 2025 | ||
Soltero | 1.296,00 | |
Casa | 2.182,00 | |
Cada Uno | 1.091,00 |
E aumento di 2.4%, e pensionadonan lo cobra dia 30 di december 2025 caba.